| Besucher gesamt: | 71051 |
| Besucher heute: | 3 |
| Besucher gestern: | 5 |
| Besucher pro Tag: | 23,69 |
| max. Besucher pro Tag: | 637 (28.02.2006) |
| max. online: | 49 (19.01.2006) |
| Seitenaufrufe gesamt: | 130282 |
| Seitenaufrufe heute: | 3 |
| Seitenaufrufe gestern: | 11 |
| Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): | 1,83 |
| # | IP: | Seite: | Hits: | Letzte Aktivität: |
| 71051 | 38.107.179.223 | Statistiken | 1 | 06.02.2012 |
| # | Seite: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | Statistiken | 76958 | 64,08% | |
| 2 | /home.htm | 15913 | 13,25% | |
| 3 | /service.htm | 3905 | 3,25% | |
| 4 | /php/chCounter/counter.php | 1773 | 1,48% | |
| 5 | Wer ist online? | 1702 | 1,42% | |
| 6 | /history.htm | 1669 | 1,39% | |
| 7 | Statistiken | 1636 | 1,36% | |
| 8 | Statistiken | 1470 | 1,22% | |
| 9 | Statistiken | 1433 | 1,19% | |
| 10 | Statistiken | 1412 | 1,18% | |
| 11 | Statistiken | 1398 | 1,16% | |
| 12 | Statistiken | 1316 | 1,10% | |
| 13 | Statistiken | 1306 | 1,09% | |
| 14 | Statistiken | 855 | 0,71% | |
| 15 | Statistiken | 828 | 0,69% | |
| 16 | Statistiken | 826 | 0,69% | |
| 17 | Statistiken | 609 | 0,51% | |
| 18 | /me.htm | 577 | 0,48% | |
| 19 | Statistiken | 391 | 0,33% | |
| 20 | /haupt.htm | 355 | 0,30% | |
| gesamt: 572 | 120095 | 100% |
| # | Domain: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | www.20six.co.uk | 3833 | 9,41% | |
| 2 | www.20six.fr | 3688 | 9,06% | |
| 3 | myblog.de | 2606 | 6,40% | |
| 4 | home.tiscali.cz | 1739 | 4,27% | |
| 5 | sitekreator.com | 1391 | 3,42% | |
| 6 | www.20six.nl | 1146 | 2,81% | |
| 7 | cheap.pyrokar.lima-city.de | 1021 | 2,51% | |
| 8 | b2pharm-1.hosting.parking.ru | 864 | 2,12% | |
| 9 | www.google.de | 822 | 2,02% | |
| 10 | www.freehost.ag | 742 | 1,82% | |
| gesamt: 3612 | 40724 | 100% |
| # | Browser: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
MS Internet Explorer | 49053 | 70,03% | |
| 2 | ![]() |
Suchmaschinen | 12452 | 17,78% | |
| 3 | ![]() |
Mozilla | 5824 | 8,31% | |
| 4 | ![]() |
unbekannt | 1628 | 2,32% | |
| 5 | ![]() |
Netscape | 595 | 0,85% | |
| 6 | ![]() |
Opera | 467 | 0,67% | |
| 7 | ![]() |
Konqueror | 25 | 0,04% | |
| gesamt: 7 | 70044 | 100% |
| # | OS: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
Windows | 55848 | 80,18% | |
| 2 | ![]() |
unbekannt | 13297 | 19,09% | |
| 3 | ![]() |
Linux | 502 | 0,72% | |
| 4 | ![]() |
SunOS | 1 | 0,00% | |
| 5 | ![]() |
FreeBSD | 1 | 0,00% | |
| 6 | ![]() |
OS/2 | 1 | 0,00% | |
| gesamt: 6 | 69650 | 100% |
| # | User-Agent: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) | 36403 | 51,94% | |
| 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 6187 | 8,83% | |
| 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 2300 | 3,28% | |
| 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 1760 | 2,51% | |
| 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1454 | 2,07% | |
| 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 1280 | 1,83% | |
| 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 853 | 1,22% | |
| 8 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 | 838 | 1,20% | |
| 9 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.5) Gecko/20041122 Firefox/1.0 | 748 | 1,07% | |
| 10 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) | 734 | 1,05% | |
| 11 | msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 588 | 0,84% | |
| 12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 579 | 0,83% | |
| 13 | Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de) | 474 | 0,68% | |
| 14 | User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 287 | 0,41% | |
| 15 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1 | 286 | 0,41% | |
| 16 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 276 | 0,39% | |
| 17 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 264 | 0,38% | |
| 18 | Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I) | 239 | 0,34% | |
| 19 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 182 | 0,26% | |
| 20 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 177 | 0,25% | |
| gesamt: 3036 | 70086 | 100% |
| # | Land: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | Deutschland | 13810 | 19,44% | |
| 2 | unbekannt | 51396 | 72,33% | |
| 3 | USA | 3907 | 5,50% | |
| 4 | England | 673 | 0,95% | |
| 5 | Russland | 377 | 0,53% | |
| 6 | Östereich | 165 | 0,23% | |
| 7 | Niederlande | 129 | 0,18% | |
| 8 | Schweiz | 122 | 0,17% | |
| 9 | China | 119 | 0,17% | |
| 10 | Schweden | 43 | 0,06% | |
| 11 | Spanien | 43 | 0,06% | |
| 12 | Saudi Arabien | 37 | 0,05% | |
| 13 | Großbritannien | 37 | 0,05% | |
| 14 | Frankreich | 35 | 0,05% | |
| 15 | Italien | 26 | 0,04% | |
| 16 | Brazilien | 19 | 0,03% | |
| gesamt: 37 | 71053 | 100% |
| # | Auflösung: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | 1024x768 | 6310 | 40,16% | |
| 2 | 1280x1024 | 4725 | 30,07% | |
| 3 | 1280x800 | 1124 | 7,15% | |
| 4 | 800x600 | 861 | 5,48% | |
| 5 | 1152x864 | 591 | 3,76% | |
| 6 | 1680x1050 | 376 | 2,39% | |
| 7 | 1440x900 | 321 | 2,04% | |
| 8 | 1280x960 | 273 | 1,74% | |
| 9 | 1600x1200 | 226 | 1,44% | |
| 10 | 1366x768 | 129 | 0,82% | |
| 11 | 1280x768 | 68 | 0,43% | |
| 12 | 1400x1050 | 67 | 0,43% | |
| 13 | 1920x1200 | 67 | 0,43% | |
| 14 | 1920x1080 | 65 | 0,41% | |
| 15 | 1600x900 | 53 | 0,34% | |
| 16 | 1024x600 | 38 | 0,24% | |
| 17 | 1280x720 | 33 | 0,21% | |
| 18 | 1024x1024 | 29 | 0,18% | |
| 19 | 1360x768 | 18 | 0,11% | |
| 20 | 320x480 | 15 | 0,10% | |
| gesamt: 128 | 15712 | 100% |
| # | Suchwörter: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | allinternal.com | 191 | 29,84% | |
| 2 | www.allinternal.com | 123 | 19,22% | |
| 3 | allinternal | 44 | 6,88% | |
| 4 | asstraffic | 16 | 2,50% | |
| 5 | cadillac band | 14 | 2,19% | |
| 6 | beatbands | 12 | 1,88% | |
| 7 | chCounter | 10 | 1,56% | |
| 8 | Beat-Tanz-Show | 9 | 1,41% | |
| 9 | www.allinternal.com. | 8 | 1,25% | |
| 10 | "allinternal.com" | 7 | 1,09% | |
| 11 | ALLINTERNAL:COM | 7 | 1,09% | |
| 12 | allinternal com | 7 | 1,09% | |
| 13 | ASSTRAFFIC | 6 | 0,94% | |
| 14 | cadillac musik | 5 | 0,78% | |
| 15 | Givemepink | 5 | 0,78% | |
| 16 | www.allinternal | 5 | 0,78% | |
| 17 | "www.ALLINTERNAL.com" | 4 | 0,63% | |
| 18 | beatbands der 60er jahre | 4 | 0,63% | |
| 19 | eva kolck | 3 | 0,47% | |
| 20 | Beatbands der 60er | 3 | 0,47% | |
| gesamt: 154 | 640 | 100% |
| 10. 01. |
11. 01. |
12. 01. |
13. 01. |
14. 01. |
15. 01. |
16. 01. |
17. 01. |
18. 01. |
19. 01. |
20. 01. |
21. 01. |
22. 01. |
23. 01. |
24. 01. |
25. 01. |
26. 01. |
27. 01. |
28. 01. |
29. 01. |
30. 01. |
31. 01. |
01. 02. |
02. 02. |
03. 02. |
04. 02. |
05. 02. |
06. 02. |
chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003