| Besucher gesamt: | 66964 |
| Besucher heute: | 1 |
| Besucher gestern: | 9 |
| Besucher pro Tag: | 27,00 |
| max. Besucher pro Tag: | 637 (01.03.2006) |
| max. online: | 49 (19.01.2006) |
| Seitenaufrufe gesamt: | 123851 |
| Seitenaufrufe heute: | 1 |
| Seitenaufrufe gestern: | 11 |
| Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): | 1,85 |
| # | IP: | Seite: | Hits: | Letzte Aktivität: |
| 66964 | 38.107.191.108 | Statistiken | 1 | 05.09.2010 |
| # | Seite: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | Statistiken | 75814 | 66,70% | |
| 2 | /home.htm | 14225 | 12,51% | |
| 3 | /service.htm | 3516 | 3,09% | |
| 4 | /history.htm | 1669 | 1,47% | |
| 5 | /php/chCounter/counter.php | 1524 | 1,34% | |
| 6 | Wer ist online? | 1463 | 1,29% | |
| 7 | Statistiken | 1390 | 1,22% | |
| 8 | Statistiken | 1252 | 1,10% | |
| 9 | Statistiken | 1233 | 1,08% | |
| 10 | Statistiken | 1217 | 1,07% | |
| 11 | Statistiken | 1200 | 1,06% | |
| 12 | Statistiken | 1133 | 1,00% | |
| 13 | Statistiken | 1105 | 0,97% | |
| 14 | Statistiken | 647 | 0,57% | |
| 15 | Statistiken | 646 | 0,57% | |
| 16 | Statistiken | 637 | 0,56% | |
| 17 | /me.htm | 523 | 0,46% | |
| 18 | Statistiken | 426 | 0,37% | |
| 19 | /haupt.htm | 355 | 0,31% | |
| 20 | /impressum.htm | 322 | 0,28% | |
| gesamt: 564 | 113664 | 100% |
| # | Domain: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | www.20six.co.uk | 3833 | 9,44% | |
| 2 | www.20six.fr | 3688 | 9,08% | |
| 3 | myblog.de | 2606 | 6,42% | |
| 4 | home.tiscali.cz | 1739 | 4,28% | |
| 5 | sitekreator.com | 1391 | 3,43% | |
| 6 | www.20six.nl | 1146 | 2,82% | |
| 7 | cheap.pyrokar.lima-city.de | 1021 | 2,51% | |
| 8 | b2pharm-1.hosting.parking.ru | 864 | 2,13% | |
| 9 | www.google.de | 818 | 2,01% | |
| 10 | www.freehost.ag | 742 | 1,83% | |
| gesamt: 3517 | 40605 | 100% |
| # | Browser: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
MS Internet Explorer | 48014 | 72,79% | |
| 2 | ![]() |
Suchmaschinen | 10468 | 15,87% | |
| 3 | ![]() |
Mozilla | 5443 | 8,25% | |
| 4 | ![]() |
unbekannt | 1150 | 1,74% | |
| 5 | ![]() |
Netscape | 535 | 0,81% | |
| 6 | ![]() |
Opera | 328 | 0,50% | |
| 7 | ![]() |
Konqueror | 25 | 0,04% | |
| gesamt: 7 | 65963 | 100% |
| # | OS: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
Windows | 53944 | 82,19% | |
| 2 | ![]() |
unbekannt | 11237 | 17,12% | |
| 3 | ![]() |
Linux | 452 | 0,69% | |
| 4 | ![]() |
SunOS | 1 | 0,00% | |
| 5 | ![]() |
FreeBSD | 1 | 0,00% | |
| 6 | ![]() |
OS/2 | 1 | 0,00% | |
| gesamt: 6 | 65636 | 100% |
| # | User-Agent: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) | 36403 | 55,16% | |
| 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 5239 | 7,94% | |
| 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 1834 | 2,78% | |
| 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 1735 | 2,63% | |
| 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1409 | 2,14% | |
| 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 1094 | 1,66% | |
| 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 842 | 1,28% | |
| 8 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 | 838 | 1,27% | |
| 9 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.5) Gecko/20041122 Firefox/1.0 | 748 | 1,13% | |
| 10 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) | 732 | 1,11% | |
| 11 | msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 588 | 0,89% | |
| 12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 576 | 0,87% | |
| 13 | Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de) | 474 | 0,72% | |
| 14 | User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 287 | 0,43% | |
| 15 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1 | 286 | 0,43% | |
| 16 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 274 | 0,42% | |
| 17 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 264 | 0,40% | |
| 18 | Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I) | 239 | 0,36% | |
| 19 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 182 | 0,28% | |
| 20 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 173 | 0,26% | |
| gesamt: 2453 | 65995 | 100% |
| # | Land: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | Deutschland | 12667 | 18,92% | |
| 2 | unbekannt | 49940 | 74,58% | |
| 3 | USA | 2576 | 3,85% | |
| 4 | England | 661 | 0,99% | |
| 5 | Russland | 318 | 0,47% | |
| 6 | Östereich | 157 | 0,23% | |
| 7 | Niederlande | 118 | 0,18% | |
| 8 | Schweiz | 111 | 0,17% | |
| 9 | China | 72 | 0,11% | |
| 10 | Spanien | 42 | 0,06% | |
| 11 | Schweden | 41 | 0,06% | |
| 12 | Saudi Arabien | 37 | 0,06% | |
| 13 | Großbritannien | 36 | 0,05% | |
| 14 | Frankreich | 35 | 0,05% | |
| 15 | Italien | 26 | 0,04% | |
| 16 | Brazilien | 19 | 0,03% | |
| gesamt: 37 | 66966 | 100% |
| # | Auflösung: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | 1024x768 | 5944 | 41,50% | |
| 2 | 1280x1024 | 4455 | 31,11% | |
| 3 | 1280x800 | 953 | 6,65% | |
| 4 | 800x600 | 826 | 5,77% | |
| 5 | 1152x864 | 560 | 3,91% | |
| 6 | 1680x1050 | 303 | 2,12% | |
| 7 | 1440x900 | 265 | 1,85% | |
| 8 | 1280x960 | 254 | 1,77% | |
| 9 | 1600x1200 | 212 | 1,48% | |
| 10 | 1400x1050 | 61 | 0,43% | |
| 11 | 1366x768 | 56 | 0,39% | |
| 12 | 1920x1200 | 52 | 0,36% | |
| 13 | 1280x768 | 50 | 0,35% | |
| 14 | 1280x720 | 24 | 0,17% | |
| 15 | 1920x1080 | 22 | 0,15% | |
| 16 | 1024x600 | 20 | 0,14% | |
| 17 | 1600x900 | 19 | 0,13% | |
| 18 | 1600x1024 | 14 | 0,10% | |
| 19 | 1280x854 | 13 | 0,09% | |
| 20 | 1356x1077 | 12 | 0,08% | |
| gesamt: 93 | 14322 | 100% |
| # | Suchwörter: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | allinternal.com | 191 | 29,84% | |
| 2 | www.allinternal.com | 123 | 19,22% | |
| 3 | allinternal | 44 | 6,88% | |
| 4 | asstraffic | 16 | 2,50% | |
| 5 | cadillac band | 14 | 2,19% | |
| 6 | beatbands | 12 | 1,88% | |
| 7 | chCounter | 10 | 1,56% | |
| 8 | Beat-Tanz-Show | 9 | 1,41% | |
| 9 | www.allinternal.com. | 8 | 1,25% | |
| 10 | "allinternal.com" | 7 | 1,09% | |
| 11 | ALLINTERNAL:COM | 7 | 1,09% | |
| 12 | allinternal com | 7 | 1,09% | |
| 13 | ASSTRAFFIC | 6 | 0,94% | |
| 14 | cadillac musik | 5 | 0,78% | |
| 15 | Givemepink | 5 | 0,78% | |
| 16 | www.allinternal | 5 | 0,78% | |
| 17 | "www.ALLINTERNAL.com" | 4 | 0,63% | |
| 18 | beatbands der 60er jahre | 4 | 0,63% | |
| 19 | eva kolck | 3 | 0,47% | |
| 20 | Beatbands der 60er | 3 | 0,47% | |
| gesamt: 154 | 640 | 100% |
| 09. 08. |
10. 08. |
11. 08. |
12. 08. |
13. 08. |
14. 08. |
15. 08. |
16. 08. |
17. 08. |
18. 08. |
19. 08. |
20. 08. |
21. 08. |
22. 08. |
23. 08. |
24. 08. |
25. 08. |
26. 08. |
27. 08. |
28. 08. |
29. 08. |
30. 08. |
31. 08. |
01. 09. |
02. 09. |
03. 09. |
04. 09. |
05. 09. |
chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003