Counter - Statistik


Allgemeine Daten:

Besucher gesamt: 58272
Besucher heute: 12
Besucher gestern: 9
Besucher pro Tag: 35,58
max. Besucher pro Tag: 637 (01.03.2006)
max. online: 49 (19.01.2006)
Seitenaufrufe gesamt: 108602
Seitenaufrufe heute: 15
Seitenaufrufe gestern: 15
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 1,86



gerade online:

# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
58272 38.103.63.17 Statistiken 1 15.05.2008



Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:

# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Statistiken 74525 75,73% 75,73%
2 /home.htm 8449 8,59% 8,59%
3 /service.htm 1980 2,01% 2,01%
4 /history.htm 1669 1,70% 1,70%
5 Statistiken 961 0,98% 0,98%
6 Statistiken 960 0,98% 0,98%
7 /php/chCounter/counter.php 945 0,96% 0,96%
8 Wer ist online? 939 0,95% 0,95%
9 Statistiken 840 0,85% 0,85%
10 Statistiken 794 0,81% 0,81%
11 Statistiken 790 0,80% 0,80%
12 Statistiken 781 0,79% 0,79%
13 Statistiken 721 0,73% 0,73%
14 /haupt.htm 355 0,36% 0,36%
15 Statistiken 318 0,32% 0,32%
16 Statistiken 307 0,31% 0,31%
17 Statistiken 303 0,31% 0,31%
18 /me.htm 251 0,26% 0,26%
19 /impressum.htm 238 0,24% 0,24%
20 Statistiken 127 0,13% 0,13%
  gesamt: 409 98415 100%  



Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:

# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.myblog.de/fioricet 684 1,69% 1,69%
2 http://www.freehost.ag/order-viagra-onli... 457 1,13% 1,13%
3 http://www.20six.fr/buy-diazepam-online 439 1,09% 1,09%
4 http://www.20six.fr/buy-tramadol-online 438 1,09% 1,09%
5 http://sitekreator.com/buy-xanax-online 428 1,06% 1,06%
6 http://www.20six.fr/buy-phentermine-onli... 428 1,06% 1,06%
7 http://www.20six.fr/fioricet 427 1,06% 1,06%
8 http://www.20six.fr/buy-valium-online 423 1,05% 1,05%
9 http://www.20six.fr/buy-ambien-online 403 1,00% 1,00%
10 http://www.20six.fr/cheap-soma 385 0,95% 0,95%
11 http://www.20six.fr/buy-xanax-online 379 0,94% 0,94%
12 http://www.reallifelog.com/carlmoyne/ 376 0,93% 0,93%
13 http://www.google.de/search?hl=de 368 0,91% 0,91%
14 http://www.20six.fr/order-viagra-online 366 0,91% 0,91%
15 http://myblog.de/buy-cheap-phentermine 353 0,87% 0,87%
16 http://u-blog.net/safetyglasses 349 0,86% 0,86%
17 http://www.20six.nl/order-generic-viagra 341 0,84% 0,84%
18 http://discount-viagra.fb.bz/ 340 0,84% 0,84%
19 http://myblog.de/buy-xanax-online 339 0,84% 0,84%
20 http://duvx.com/bbs.php?bbs=prescription 326 0,81% 0,81%
  gesamt: 3429 40357 100%  



Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:

# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.20six.co.uk 3833 9,50% 9,50%
2 www.20six.fr 3688 9,14% 9,14%
3 myblog.de 2606 6,46% 6,46%
4 home.tiscali.cz 1739 4,31% 4,31%
5 sitekreator.com 1391 3,45% 3,45%
6 www.20six.nl 1146 2,84% 2,84%
7 cheap.pyrokar.lima-city.de 1021 2,53% 2,53%
8 b2pharm-1.hosting.parking.ru 864 2,14% 2,14%
9 www.google.de 771 1,91% 1,91%
10 www.freehost.ag 742 1,84% 1,84%
  gesamt: 3429 40357 100%  



Die häufigsten Browser:

#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 45586 79,60% 79,60%
2 Suchmaschinen Suchmaschinen 7132 12,45% 12,45%
3 Mozilla Mozilla 3469 6,06% 6,06%
4 unbekannt unbekannt 527 0,92% 0,92%
5 Netscape Netscape 300 0,52% 0,52%
6 Opera Opera 238 0,42% 0,42%
7 Konqueror Konqueror 20 0,03% 0,03%
    gesamt: 7 57272 100%  



Die häufigsten Betriebssysteme:

#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 49235 86,22% 86,22%
2 unbekannt unbekannt 7645 13,39% 13,39%
3 Linux Linux 222 0,39% 0,39%
4 OS/2 OS/2 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 4 57103 100%  



Die häufigsten User-Agents:

# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) 36403 63,53% 63,53%
2 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 4728 8,25% 8,25%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 1673 2,92% 2,92%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 1268 2,21% 2,21%
5 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 943 1,65% 1,65%
6 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.5) Gecko/20041122 Firefox/1.0 748 1,31% 1,31%
7 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 746 1,30% 1,30%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) 732 1,28% 1,28%
9 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 615 1,07% 1,07%
10 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 588 1,03% 1,03%
11 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 540 0,94% 0,94%
12 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 287 0,50% 0,50%
13 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) 261 0,46% 0,46%
14 Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de) 260 0,45% 0,45%
15 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 203 0,35% 0,35%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) 180 0,31% 0,31%
17 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 164 0,29% 0,29%
18 Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1 141 0,25% 0,25%
19 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4 136 0,24% 0,24%
20 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705) 131 0,23% 0,23%
  gesamt: 1292 57303 100%  



Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):

# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 8473 14,54% 14,54%
2 unbekannt 47554 81,60% 81,60%
3 USA 1038 1,78% 1,78%
4 England 628 1,08% 1,08%
5 Östereich 137 0,24% 0,24%
6 Schweiz 84 0,14% 0,14%
7 Saudi Arabien 37 0,06% 0,06%
8 Schweden 36 0,06% 0,06%
9 China 35 0,06% 0,06%
10 Frankreich 32 0,05% 0,05%
11 Spanien 31 0,05% 0,05%
12 Niederlande 27 0,05% 0,05%
13 Großbritannien 20 0,03% 0,03%
14 Italien 20 0,03% 0,03%
15 Russland 19 0,03% 0,03%
16 Finnland 18 0,03% 0,03%
  gesamt: 36 58274 100%  



Die Monitor-Auflösungen der Besucher:

# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 4603 47,39% 47,39%
2 1280x1024 2924 30,11% 30,11%
3 800x600 649 6,68% 6,68%
4 1152x864 418 4,30% 4,30%
5 1280x800 401 4,13% 4,13%
6 1280x960 214 2,20% 2,20%
7 1600x1200 154 1,59% 1,59%
8 1440x900 117 1,20% 1,20%
9 1680x1050 82 0,84% 0,84%
10 1400x1050 34 0,35% 0,35%
11 1280x768 18 0,19% 0,19%
12 1920x1200 15 0,15% 0,15%
13 1356x1077 12 0,12% 0,12%
14 2560x1024 7 0,07% 0,07%
15 1280x854 6 0,06% 0,06%
16 1600x1024 5 0,05% 0,05%
17 1152x870 5 0,05% 0,05%
18 832x624 4 0,04% 0,04%
19 1366x768 4 0,04% 0,04%
20 1536x960 4 0,04% 0,04%
  gesamt: 40 9712 100%  



Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:

# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 allinternal.com 189 31,93% 31,93%
2 www.allinternal.com 114 19,26% 19,26%
3 allinternal 42 7,09% 7,09%
4 asstraffic 16 2,70% 2,70%
5 cadillac band 14 2,36% 2,36%
6 beatbands 12 2,03% 2,03%
7 Beat-Tanz-Show 9 1,52% 1,52%
8 chCounter 8 1,35% 1,35%
9 www.allinternal.com. 7 1,18% 1,18%
10 ALLINTERNAL:COM 7 1,18% 1,18%
11 allinternal com 7 1,18% 1,18%
12 "allinternal.com" 7 1,18% 1,18%
13 ASSTRAFFIC 6 1,01% 1,01%
14 cadillac musik 5 0,84% 0,84%
15 Givemepink 5 0,84% 0,84%
16 www.allinternal 4 0,68% 0,68%
17 "www.ALLINTERNAL.com" 4 0,68% 0,68%
18 beatbands der 60er jahre 4 0,68% 0,68%
19 band cadillac 3 0,51% 0,51%
20 silence is golden 3 0,51% 0,51%
  gesamt: 128 592 100%  



Zugriffsstatistiken:

Besucher: 6, Seitenaufrufe: 7 Besucher: 6, Seitenaufrufe: 7 Besucher: 4, Seitenaufrufe: 4 Besucher: 17, Seitenaufrufe: 21 Besucher: 8, Seitenaufrufe: 22 Besucher: 7, Seitenaufrufe: 14 Besucher: 6, Seitenaufrufe: 8 Besucher: 5, Seitenaufrufe: 5 Besucher: 5, Seitenaufrufe: 5 Besucher: 12, Seitenaufrufe: 28 Besucher: 12, Seitenaufrufe: 19 Besucher: 9, Seitenaufrufe: 14 Besucher: 5, Seitenaufrufe: 20 Besucher: 11, Seitenaufrufe: 13 Besucher: 6, Seitenaufrufe: 7 Besucher: 11, Seitenaufrufe: 25 Besucher: 12, Seitenaufrufe: 49 Besucher: 27, Seitenaufrufe: 37 Besucher: 9, Seitenaufrufe: 10 Besucher: 25, Seitenaufrufe: 37 Besucher: 7, Seitenaufrufe: 8 Besucher: 9, Seitenaufrufe: 13 Besucher: 9, Seitenaufrufe: 10 Besucher: 8, Seitenaufrufe: 8 Besucher: 11, Seitenaufrufe: 12 Besucher: 9, Seitenaufrufe: 16 Besucher: 9, Seitenaufrufe: 15 Besucher: 12, Seitenaufrufe: 15
18.
04.
19.
04.
20.
04.
21.
04.
22.
04.
23.
04.
24.
04.
25.
04.
26.
04.
27.
04.
28.
04.
29.
04.
30.
04.
01.
05.
02.
05.
03.
05.
04.
05.
05.
05.
06.
05.
07.
05.
08.
05.
09.
05.
10.
05.
11.
05.
12.
05.
13.
05.
14.
05.
15.
05.


Datumsformat: CEST.

chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003